Ticket to Ride: Europe: Kemenangan pertama
Kemenangan pertama untuk permainan ini
Pemenang terbaru
| 17 Jan 2026 - | DelmoreShidski |
| 17 Jan 2026 - | FenrisVoffi |
| 17 Jan 2026 - | SamTheBrave |
| 17 Jan 2026 - | LeoJake |
| 17 Jan 2026 - | RooDee888 |
| 17 Jan 2026 - | ciemiezyciel |
| 17 Jan 2026 - | Setadura |
| 17 Jan 2026 - | moniaguilar11 |
| 17 Jan 2026 - | Stone_0811 |
| 17 Jan 2026 - | twcarlson |
| 17 Jan 2026 - | Aubinou |
| 17 Jan 2026 - | MargaritaDebayle |
| 17 Jan 2026 - | Dinolaurenz |
| 17 Jan 2026 - | intelligent-turtl901 |
| 17 Jan 2026 - | AdyQ |
| 17 Jan 2026 - | tbircak |
| 17 Jan 2026 - | Alice Maria |
| 17 Jan 2026 - | fizzer46 |
| 16 Jan 2026 - | marialuizaonogueira0 |
| 16 Jan 2026 - | GaymerGeek |
