Turnamen telah berakhir
Tahap Grup
Pemain pertama-tama dibagi dalam grup untuk tahap pertama, pemenang maju ke tahap terakhir.
Jumlah pemain dalam pertandingan
4
Jumlah pemain dalam pertandingan (minimal)
4
Mode tahap 1
Sistem Swiss
Jumlah kelompok pada tahap pertama
4 kelompok
Jumlah pemain per grup untuk lolos
15 pemain
Mode tahap 2
Sistem Swiss
Durasi maksimal permainan
30 hari
Pemain kehabisan waktu
Semua pemain dapat memberikan suara untuk mengeluarkan pemain yang waktunya telah habis.
Reputasi diperlukan
☯ ≥ 75%
Level diperlukan
Tingkat Pemain rata-rata atau lebih tinggi
Mode permainan
Mode normal
Kecepatan permainan
Berbasis giliran • Batas waktu tetap
Waktu yang dialokasikan untuk masing-masing pemain
324000
Jam bermain
09:00 → 21:00
Varian Ramah
Off
Red & Blue cards Choice
On
Kesukaran Mode Solo
Normal
Hasil turnamen
Aktivitas Terbaru
Hasil terbaru
Tahap Grup
Stage 1 - Sistem Swiss
Selesai
100%
Stage 2 - Sistem Swiss
Selesai
100%
Pemain
| Poin | Dimainkan | Dilewati | Nilai lawan | Rata-rata lawan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 5 | 0 | 272 | 3842 |
|
| 2 | 26 | 5 | 0 | 252 | 3638 |
|
| 3 | 24 | 5 | 0 | 266 | 3708 |
|
| 24 | 5 | 0 | 264 | 3689 |
||
| 4 | 22 | 5 | 0 | 294 | 3777 |
|
| 5 | 22 | 5 | 0 | 272 | 3729 |
|
| 6 | 22 | 5 | 0 | 254 | 3544 |
|
| 7 | 22 | 5 | 0 | 252 | 3526 |
|
| 8 | 20 | 5 | 0 | 294 | 3731 |
|
| 9 | 20 | 5 | 0 | 230 | 3608 |
|
| 10 | 20 | 5 | 0 | 218 | 3485 |
|
| 11 | 18 | 5 | 0 | 278 | 3622 |
|
| 12 | 18 | 5 | 0 | 246 | 3540 |
|
| 13 | 18 | 5 | 0 | 240 | 3569 |
|
| 14 | 18 | 5 | 0 | 234 | 3524 |
|
| 15 | 18 | 5 | 0 | 222 | 3466 |
|
| 16 | 18 | 5 | 0 | 220 | 3473 |
|
| 17 | 18 | 5 | 0 | 218 | 3435 |
|
| 18 | 18 | 5 | 0 | 214 | 3546 |
|
| 19 | 16 | 5 | 0 | 288 | 3686 |
|
| 20 | 16 | 5 | 0 | 272 | 3558 |
|
| 21 | 16 | 5 | 0 | 254 | 3731 |
|
| 22 | 16 | 5 | 0 | 242 | 3640 |
|
| 23 | 16 | 4 | 1 | 192 | 3562 |
|
| 24 | 16 | 5 | 0 | 182 | 3402 |
|
| 25 | 14 | 5 | 0 | 246 | 3563 |
|
| 26 | 14 | 5 | 0 | 240 | 3445 |
|
| 27 | 14 | 5 | 0 | 234 | 3470 |
|
| 28 | 14 | 5 | 0 | 234 | 3413 |
|
| 29 | 14 | 5 | 0 | 226 | 3454 |
|
| 30 | 14 | 5 | 0 | 224 | 3442 |
|
| 31 | 14 | 5 | 0 | 220 | 3344 |
|
| 32 | 14 | 5 | 0 | 214 | 3413 |
|
| 33 | 14 | 5 | 0 | 208 | 3432 |
|
| 34 | 14 | 5 | 0 | 208 | 3408 |
|
| 35 | 14 | 5 | 0 | 208 | 3343 |
|
| 36 | 14 | 5 | 0 | 204 | 3380 |
|
| 37 | 14 | 5 | 0 | 184 | 3279 |
|
| 38 | 14 | 5 | 0 | 184 | 3270 |
|
| 39 | 14 | 5 | 0 | 182 | 3323 |
|
| 40 | 12 | 5 | 0 | 234 | 3396 |
|
| 41 | 12 | 5 | 0 | 230 | 3418 |
|
| 42 | 12 | 5 | 0 | 214 | 3385 |
|
| 43 | 12 | 5 | 0 | 184 | 3331 |
|
| 44 | 12 | 4 | 1 | 180 | 3468 |
|
| 45 | 12 | 5 | 0 | 176 | 3324 |
|
| 46 | 12 | 4 | 1 | 160 | 3455 |
|
| 10 | 5 | 0 | 228 | 3410 |
||
| 47 | 10 | 5 | 0 | 228 | 3390 |
|
| 48 | 10 | 5 | 0 | 202 | 3430 |
|
| 49 | 10 | 4 | 1 | 190 | 3568 |
|
| 50 | 10 | 5 | 0 | 172 | 3316 |
|
| 51 | 10 | 4 | 1 | 134 | 3310 |
|
| 52 | 8 | 4 | 1 | 156 | 3297 |
|
| 53 | 6 | 5 | 0 | 232 | 3412 |
|
| 6 | 4 | 0 | 168 | 3375 |
||
| 54 | 6 | 4 | 1 | 146 | 3443 |
|
| 55 | 6 | 4 | 1 | 144 | 3463 |
|
| 6 | 1 | 0 | 32 | 3655 |
||
| 2 | 2 | 0 | 116 | 3730 |
Pertemuan
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
