Turnamen telah berakhir
Tahap Grup
Pemain pertama-tama dibagi dalam grup untuk tahap pertama, pemenang maju ke tahap terakhir.
Jumlah pemain dalam pertandingan
3
Jumlah pemain dalam pertandingan (minimal)
3
Mode tahap 1
Sistem Swiss
Jumlah kelompok pada tahap pertama
4 kelompok
Jumlah pemain per grup untuk lolos
15 pemain
Mode tahap 2
Sistem Swiss
Durasi maksimal permainan
30 hari
Pemain kehabisan waktu
Semua pemain dapat memberikan suara untuk mengeluarkan pemain yang waktunya telah habis.
Reputasi diperlukan
☯ ≥ 75%
Level diperlukan
Tingkat Pemain rata-rata atau lebih tinggi
Mode permainan
Mode normal
Kecepatan permainan
Berbasis giliran • Batas waktu tetap
Waktu yang dialokasikan untuk masing-masing pemain
432000
Jam bermain
09:00 → 21:00
Sisi papan
Kuil Burung (standar)
Hasil turnamen
+ 101 pemain tidak ditampilkan
Aktivitas Terbaru
Hasil terbaru
Tahap Grup
Stage 1 - Sistem Swiss
Selesai
100%
Stage 2 - Sistem Swiss
Selesai
100%
Pemain
| Poin | Dimainkan | Dilewati | Nilai lawan | Rata-rata lawan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 5 | 0 | 130 | 2205 |
|
| 2 | 16 | 5 | 0 | 133 | 2296 |
|
| 3 | 16 | 5 | 0 | 123 | 2266 |
|
| 4 | 16 | 5 | 0 | 113 | 2213 |
|
| 5 | 16 | 5 | 0 | 105 | 2193 |
|
| 6 | 16 | 5 | 0 | 95 | 2128 |
|
| 7 | 14 | 5 | 0 | 132 | 2281 |
|
| 8 | 14 | 5 | 0 | 121 | 2266 |
|
| 9 | 14 | 5 | 0 | 114 | 2236 |
|
| 10 | 14 | 5 | 0 | 114 | 2146 |
|
| 11 | 14 | 5 | 0 | 101 | 2125 |
|
| 12 | 14 | 5 | 0 | 86 | 2056 |
|
| 13 | 13 | 5 | 0 | 126 | 2278 |
|
| 14 | 13 | 5 | 0 | 118 | 2354 |
|
| 15 | 13 | 5 | 0 | 105 | 2054 |
|
| 16 | 13 | 5 | 0 | 86 | 1986 |
|
| 17 | 12 | 5 | 0 | 115 | 2260 |
|
| 18 | 12 | 5 | 0 | 114 | 2243 |
|
| 19 | 12 | 5 | 0 | 114 | 2173 |
|
| 20 | 12 | 5 | 0 | 111 | 2206 |
|
| 21 | 12 | 5 | 0 | 100 | 2083 |
|
| 22 | 11 | 5 | 0 | 92 | 1975 |
|
| 23 | 11 | 5 | 0 | 91 | 2060 |
|
| 24 | 10 | 5 | 0 | 123 | 2288 |
|
| 25 | 10 | 5 | 0 | 117 | 2248 |
|
| 26 | 10 | 5 | 0 | 108 | 2204 |
|
| 27 | 10 | 5 | 0 | 108 | 2157 |
|
| 28 | 10 | 5 | 0 | 96 | 2129 |
|
| 29 | 10 | 5 | 0 | 95 | 2032 |
|
| 30 | 10 | 5 | 0 | 92 | 2056 |
|
| 31 | 10 | 5 | 0 | 91 | 2058 |
|
| 32 | 10 | 5 | 0 | 85 | 2111 |
|
| 33 | 9 | 5 | 0 | 116 | 2255 |
|
| 34 | 9 | 5 | 0 | 112 | 2065 |
|
| 35 | 9 | 5 | 0 | 111 | 2125 |
|
| 36 | 9 | 5 | 0 | 90 | 1974 |
|
| 37 | 9 | 5 | 0 | 87 | 1975 |
|
| 38 | 8 | 5 | 0 | 113 | 2139 |
|
| 39 | 8 | 5 | 0 | 111 | 2183 |
|
| 40 | 8 | 5 | 0 | 109 | 2239 |
|
| 41 | 8 | 5 | 0 | 97 | 2042 |
|
| 42 | 8 | 5 | 0 | 91 | 2098 |
|
| 43 | 8 | 5 | 0 | 90 | 2152 |
|
| 44 | 8 | 5 | 0 | 90 | 1996 |
|
| 45 | 8 | 5 | 0 | 84 | 2004 |
|
| 46 | 8 | 4 | 1 | 72 | 2107 |
|
| 47 | 7 | 5 | 0 | 101 | 2159 |
|
| 48 | 7 | 5 | 0 | 90 | 2034 |
|
| 49 | 7 | 4 | 1 | 72 | 1930 |
|
| 50 | 6 | 5 | 0 | 83 | 1996 |
|
| 51 | 6 | 5 | 0 | 80 | 1975 |
|
| 52 | 6 | 4 | 1 | 67 | 2049 |
|
| 53 | 5 | 4 | 1 | 78 | 1960 |
|
| 54 | 5 | 4 | 1 | 77 | 2149 |
|
| 55 | 5 | 5 | 0 | 61 | 1991 |
|
| 56 | 4 | 5 | 0 | 94 | 2175 |
|
| 57 | 4 | 5 | 0 | 72 | 1897 |
|
| 4 | 3 | 0 | 63 | 1969 |
||
| 58 | 3 | 4 | 1 | 65 | 2002 |
|
| 0 | 1 | 0 | 26 | 2379 |
Pertemuan
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
