Turnamen telah berakhir
Tahap Grup
Pemain pertama-tama dibagi dalam grup untuk tahap pertama, pemenang maju ke tahap terakhir.
Jumlah pemain dalam pertandingan
3
Jumlah pemain dalam pertandingan (minimal)
3
Mode tahap 1
Sistem Swiss
Jumlah kelompok pada tahap pertama
4 kelompok
Jumlah pemain per grup untuk lolos
15 pemain
Mode tahap 2
Sistem Swiss
Durasi maksimal permainan
30 hari
Pemain kehabisan waktu
Semua pemain dapat memberikan suara untuk mengeluarkan pemain yang waktunya telah habis.
Reputasi diperlukan
☯ ≥ 75%
Level diperlukan
Tingkat Pemain rata-rata atau lebih tinggi
Mode permainan
Mode normal
Kecepatan permainan
Berbasis giliran • Batas waktu tetap
Waktu yang dialokasikan untuk masing-masing pemain
432000
Jam bermain
09:00 → 21:00
Versi permainan
Komplit
Varian yang Damai
Mati
Hasil turnamen
Aktivitas Terbaru
Hasil terbaru
Tahap Grup
Stage 1 - Sistem Swiss
Selesai
100%
Stage 2 - Sistem Swiss
Selesai
100%
Pemain
| Poin | Dimainkan | Dilewati | Nilai lawan | Rata-rata lawan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 5 | 0 | 121 | 2437 |
|
| 2 | 17 | 5 | 0 | 113 | 2209 |
|
| 3 | 16 | 5 | 0 | 125 | 2315 |
|
| 4 | 16 | 5 | 0 | 99 | 2182 |
|
| 5 | 14 | 5 | 0 | 125 | 2413 |
|
| 6 | 14 | 5 | 0 | 125 | 2398 |
|
| 7 | 14 | 5 | 0 | 122 | 2264 |
|
| 8 | 14 | 5 | 0 | 119 | 2260 |
|
| 9 | 14 | 5 | 0 | 114 | 2293 |
|
| 10 | 14 | 5 | 0 | 113 | 2320 |
|
| 11 | 14 | 5 | 0 | 106 | 2242 |
|
| 12 | 14 | 5 | 0 | 106 | 2236 |
|
| 13 | 14 | 5 | 0 | 99 | 2123 |
|
| 14 | 14 | 5 | 0 | 82 | 2147 |
|
| 15 | 12 | 5 | 0 | 121 | 2218 |
|
| 16 | 12 | 5 | 0 | 118 | 2319 |
|
| 17 | 12 | 5 | 0 | 112 | 2175 |
|
| 18 | 12 | 5 | 0 | 109 | 2197 |
|
| 19 | 12 | 5 | 0 | 102 | 2140 |
|
| 20 | 12 | 5 | 0 | 99 | 2014 |
|
| 21 | 12 | 5 | 0 | 93 | 2124 |
|
| 22 | 11 | 4 | 1 | 68 | 2026 |
|
| 23 | 10 | 5 | 0 | 125 | 2227 |
|
| 24 | 10 | 5 | 0 | 119 | 2248 |
|
| 25 | 10 | 5 | 0 | 108 | 2156 |
|
| 26 | 10 | 5 | 0 | 108 | 2112 |
|
| 27 | 10 | 5 | 0 | 105 | 2150 |
|
| 28 | 10 | 5 | 0 | 104 | 2178 |
|
| 29 | 10 | 5 | 0 | 101 | 2101 |
|
| 30 | 10 | 5 | 0 | 98 | 2103 |
|
| 31 | 10 | 5 | 0 | 92 | 2133 |
|
| 32 | 10 | 5 | 0 | 90 | 2080 |
|
| 33 | 10 | 5 | 0 | 88 | 1998 |
|
| 34 | 10 | 5 | 0 | 87 | 2061 |
|
| 35 | 10 | 5 | 0 | 76 | 1967 |
|
| 36 | 10 | 5 | 0 | 73 | 1998 |
|
| 37 | 9 | 5 | 0 | 98 | 2093 |
|
| 38 | 9 | 5 | 0 | 77 | 1946 |
|
| 39 | 8 | 5 | 0 | 110 | 2172 |
|
| 40 | 8 | 5 | 0 | 106 | 2120 |
|
| 41 | 8 | 5 | 0 | 104 | 2118 |
|
| 42 | 8 | 5 | 0 | 103 | 2122 |
|
| 43 | 8 | 5 | 0 | 99 | 2024 |
|
| 44 | 8 | 5 | 0 | 88 | 2005 |
|
| 45 | 8 | 5 | 0 | 71 | 1849 |
|
| 46 | 7 | 4 | 1 | 85 | 2052 |
|
| 47 | 6 | 5 | 0 | 109 | 2211 |
|
| 48 | 6 | 5 | 0 | 95 | 2026 |
|
| 49 | 6 | 5 | 0 | 91 | 1968 |
|
| 50 | 6 | 5 | 0 | 90 | 1974 |
|
| 51 | 6 | 5 | 0 | 75 | 1921 |
|
| 52 | 6 | 5 | 0 | 72 | 1882 |
|
| 53 | 5 | 4 | 1 | 74 | 2016 |
|
| 54 | 5 | 4 | 1 | 64 | 1998 |
|
| 55 | 4 | 5 | 0 | 105 | 2135 |
|
| 56 | 4 | 5 | 0 | 99 | 2109 |
|
| 57 | 4 | 5 | 0 | 85 | 1985 |
|
| 58 | 3 | 4 | 1 | 62 | 1912 |
|
| 3 | 1 | 0 | 27 | 2138 |
||
| 2 | 2 | 0 | 58 | 2434 |
Pertemuan
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
