Turnamen telah berakhir
Tahap Grup
Pemain pertama-tama dibagi dalam grup untuk tahap pertama, pemenang maju ke tahap terakhir.
Jumlah pemain dalam pertandingan
4
Jumlah pemain dalam pertandingan (minimal)
3
Mode tahap 1
Swiss system
Jumlah kelompok pada tahap pertama
10 kelompok
Jumlah pemain per grup untuk lolos
4 pemain
Mode tahap 2
Swiss system
Durasi maksimal permainan
30 hari
Reputasi diperlukan
☯ ≥ 65%
Level diperlukan
Tingkat Pemain rata-rata atau lebih tinggi
Mode permainan
Mode normal
Kecepatan permainan
Berbasis giliran • Batas waktu tetap
Waktu yang dialokasikan untuk masing-masing pemain
648000
Jam bermain
24 jam tiap hari (tidak ada waktu bermain)
Tipe GT
Acak
Cuaca
Acak
Tampilkan alarm kecepatan berlebih
Aktif
Urutan awal
Acak
Jumlah putaran
2
Jalur
Acak
Panjang lintasan
Acak
Jumlah lajur
Acak
Hasil turnamen
Aktivitas Terbaru
Hasil terbaru
Tahap Grup
Stage 1 - Swiss system
Selesai
100%
Stage 2 - Swiss system
Selesai
100%
Pemain
Poin | Dimainkan | Dilewati | Nilai lawan | Rata-rata lawan | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 3 | 0 | 108 | 4080 |
|
2 | 16 | 3 | 0 | 104 | 3977 |
|
3 | 16 | 3 | 0 | 94 | 3914 |
|
4 | 14 | 3 | 0 | 100 | 4090 |
|
5 | 14 | 3 | 0 | 74 | 3853 |
|
6 | 12 | 3 | 0 | 114 | 4060 |
|
7 | 12 | 3 | 0 | 100 | 4030 |
|
8 | 12 | 3 | 0 | 94 | 4108 |
|
9 | 12 | 3 | 0 | 88 | 3835 |
|
10 | 12 | 3 | 0 | 86 | 4010 |
|
11 | 12 | 3 | 0 | 84 | 3980 |
|
12 | 12 | 3 | 0 | 84 | 3893 |
|
13 | 12 | 3 | 0 | 78 | 3965 |
|
14 | 10 | 3 | 0 | 96 | 3902 |
|
15 | 10 | 3 | 0 | 94 | 3983 |
|
16 | 10 | 3 | 0 | 88 | 3921 |
|
17 | 10 | 3 | 0 | 80 | 3850 |
|
18 | 10 | 3 | 0 | 78 | 3941 |
|
19 | 10 | 3 | 0 | 76 | 3945 |
|
20 | 10 | 3 | 0 | 70 | 4020 |
|
21 | 10 | 3 | 0 | 58 | 3647 |
|
22 | 8 | 3 | 0 | 90 | 3930 |
|
23 | 8 | 3 | 0 | 84 | 3923 |
|
24 | 8 | 3 | 0 | 82 | 3856 |
|
25 | 8 | 3 | 0 | 78 | 3885 |
|
26 | 8 | 3 | 0 | 76 | 3830 |
|
27 | 8 | 3 | 0 | 72 | 3954 |
|
28 | 6 | 3 | 0 | 96 | 4059 |
|
29 | 6 | 3 | 0 | 92 | 3987 |
|
30 | 6 | 3 | 0 | 84 | 3961 |
|
31 | 6 | 3 | 0 | 74 | 3774 |
|
32 | 6 | 3 | 0 | 64 | 3809 |
|
33 | 6 | 3 | 0 | 58 | 3732 |
|
34 | 6 | 3 | 0 | 58 | 3706 |
|
35 | 6 | 3 | 0 | 58 | 3659 |
|
36 | 4 | 3 | 0 | 70 | 3763 |
|
37 | 4 | 3 | 0 | 64 | 3796 |
|
38 | 2 | 3 | 0 | 72 | 3681 |
|
39 | 2 | 3 | 0 | 54 | 3662 |
|
40 | 0 | 3 | 0 | 66 | 3695 |
Pertemuan
Step 1
Step 2
Step 3