Turnamen ini sedang bejalan
Swiss system
Setiap partisipan bermain sejumlah permainan dan dipasangkan dengan pemain yang dekat dengan level mereka.
Jumlah pemain dalam pertandingan
4
Jumlah pemain dalam pertandingan (minimal)
4
Poin diberikan berdasarkan hasil
..., +6, +4, +2, 0
Poin diberikan untuk pemain yang dilewati
2 Poin
Polis pengaturan pasangan pemain
Try to prevent same players to be opponents twice
Jumlah pertandingan
8 pertandingan
Durasi maksimal permainan
30 hari
Reputasi diperlukan
☯ ≥ 85%
Level diperlukan
Tingkat Pemain rata-rata atau lebih tinggi
Mode permainan
Mode normal
Kecepatan permainan
Berbasis giliran • Batas waktu tetap
Waktu yang dialokasikan untuk masing-masing pemain
7 hari
Jam bermain
24 jam tiap hari (tidak ada waktu bermain)
Tingkat Mode Solo
Tingkat 1
Ubin Struktur
Standar
Pengaturan Papan (1P/2P)
Sisi I
Pengaturan Papan (3P)
Sisi I
Pengaturan Papan (4P)
Sisi I
Skor Langsung
diaktifkan
Agenda turnamen
Peserta (46)
Aktivitas Terbaru
Hasil terbaru
Swiss system
Pemain
Poin | Dimainkan | Dilewati | Nilai lawan | Rata-rata lawan | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 2 | 0 | 6 | 3343 |
|
2 | 12 | 2 | 0 | 6 | 3159 |
|
3 | 10 | 2 | 0 | 8 | 3324 |
|
4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 3171 |
|
5 | 10 | 2 | 0 | 6 | 3313 |
|
6 | 10 | 2 | 0 | 6 | 3235 |
|
7 | 10 | 2 | 0 | 6 | 3141 |
|
8 | 8 | 2 | 0 | 10 | 3155 |
|
9 | 8 | 2 | 0 | 8 | 3056 |
|
10 | 8 | 2 | 0 | 6 | 3354 |
|
11 | 8 | 2 | 0 | 6 | 3284 |
|
12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 3122 |
|
13 | 6 | 2 | 0 | 12 | 3232 |
|
14 | 6 | 2 | 0 | 12 | 2927 |
|
15 | 6 | 2 | 0 | 10 | 3199 |
|
16 | 6 | 2 | 0 | 10 | 3151 |
|
17 | 6 | 2 | 0 | 8 | 3204 |
|
18 | 6 | 2 | 0 | 6 | 3444 |
|
19 | 6 | 2 | 0 | 6 | 3202 |
|
20 | 6 | 2 | 0 | 6 | 3122 |
|
21 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3316 |
|
22 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3095 |
|
23 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3372 |
|
24 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3176 |
|
25 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3172 |
|
26 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3165 |
|
27 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3136 |
|
28 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3015 |
|
29 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2938 |
|
30 | 2 | 1 | 1 | 12 | 3173 |
|
31 | 2 | 2 | 0 | 12 | 3167 |
|
32 | 2 | 2 | 0 | 12 | 2996 |
|
33 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3576 |
|
34 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3260 |
|
35 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3156 |
|
36 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3148 |
|
37 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3076 |
|
38 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3071 |
|
39 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3069 |
|
2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
||
40 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
41 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3455 |
|
42 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3228 |
|
43 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3227 |
|
44 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3151 |
|
45 | 0 | 2 | 0 | 12 | 3019 |
Pertemuan
Step 1
Step 2