Turnamen telah berakhir
Swiss system
Setiap partisipan bermain sejumlah permainan dan dipasangkan dengan pemain yang dekat dengan level mereka.
Jumlah pemain dalam pertandingan
4
Jumlah pemain dalam pertandingan (minimal)
3
Poin diberikan berdasarkan hasil
..., +6, +4, +2, 0
Poin diberikan untuk pemain yang dilewati
3 Poin
Polis pengaturan pasangan pemain
Try to prevent same players to be opponents twice
Jumlah pertandingan
5 pertandingan
Durasi maksimal permainan
15 hari
Reputasi diperlukan
☯ ≥ 75%
Level diperlukan
Tingkat Pemain rata-rata atau lebih tinggi
Mode permainan
Mode normal
Kecepatan permainan
Berbasis giliran • Batas waktu tetap
Waktu yang dialokasikan untuk masing-masing pemain
324000
Jam bermain
24 jam tiap hari (tidak ada waktu bermain)
Pengaturan awal
Pengaturan awal yang mudah
Durasi permainan
Mode turnamen
Hasil turnamen
Aktivitas Terbaru
Hasil terbaru
Swiss system
Pemain
Poin | Dimainkan | Dilewati | Nilai lawan | Rata-rata lawan | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 5 | 0 | 281 | 3273 |
|
2 | 26 | 5 | 0 | 277 | 3276 |
|
3 | 24 | 5 | 0 | 262 | 3319 |
|
4 | 22 | 5 | 0 | 273 | 3292 |
|
5 | 22 | 5 | 0 | 267 | 3146 |
|
6 | 22 | 5 | 0 | 259 | 3207 |
|
7 | 20 | 5 | 0 | 281 | 3228 |
|
8 | 20 | 5 | 0 | 272 | 3261 |
|
9 | 20 | 5 | 0 | 266 | 3202 |
|
10 | 20 | 5 | 0 | 261 | 3140 |
|
11 | 20 | 5 | 0 | 256 | 3163 |
|
12 | 20 | 5 | 0 | 252 | 3219 |
|
13 | 20 | 5 | 0 | 250 | 3212 |
|
14 | 20 | 5 | 0 | 248 | 3202 |
|
15 | 20 | 5 | 0 | 243 | 3162 |
|
16 | 20 | 5 | 0 | 233 | 3114 |
|
17 | 20 | 5 | 0 | 225 | 3186 |
|
18 | 19 | 5 | 0 | 263 | 3285 |
|
19 | 19 | 5 | 0 | 249 | 3153 |
|
20 | 19 | 5 | 0 | 246 | 2923 |
|
21 | 19 | 5 | 0 | 244 | 3190 |
|
22 | 18 | 5 | 0 | 262 | 3264 |
|
23 | 18 | 5 | 0 | 257 | 3254 |
|
24 | 18 | 5 | 0 | 255 | 3208 |
|
25 | 18 | 5 | 0 | 253 | 3202 |
|
26 | 18 | 5 | 0 | 248 | 3264 |
|
27 | 18 | 5 | 0 | 241 | 3143 |
|
28 | 18 | 5 | 0 | 229 | 3176 |
|
29 | 18 | 5 | 0 | 221 | 3085 |
|
30 | 18 | 5 | 0 | 194 | 3201 |
|
31 | 17 | 5 | 0 | 239 | 2902 |
|
32 | 16 | 5 | 0 | 261 | 3205 |
|
33 | 16 | 5 | 0 | 248 | 3245 |
|
34 | 16 | 5 | 0 | 248 | 3193 |
|
35 | 16 | 5 | 0 | 244 | 3212 |
|
36 | 16 | 5 | 0 | 244 | 3164 |
|
37 | 16 | 5 | 0 | 237 | 3149 |
|
38 | 16 | 5 | 0 | 236 | 3185 |
|
39 | 16 | 5 | 0 | 233 | 3191 |
|
40 | 16 | 5 | 0 | 233 | 3156 |
|
41 | 16 | 5 | 0 | 229 | 3183 |
|
42 | 16 | 5 | 0 | 228 | 3246 |
|
43 | 16 | 5 | 0 | 225 | 3140 |
|
44 | 16 | 5 | 0 | 225 | 3124 |
|
45 | 16 | 5 | 0 | 224 | 3060 |
|
46 | 16 | 5 | 0 | 215 | 3125 |
|
47 | 16 | 5 | 0 | 214 | 3200 |
|
48 | 16 | 5 | 0 | 214 | 3155 |
|
49 | 16 | 5 | 0 | 213 | 3174 |
|
50 | 16 | 5 | 0 | 202 | 3139 |
|
51 | 14 | 5 | 0 | 266 | 3302 |
|
52 | 14 | 5 | 0 | 263 | 3215 |
|
53 | 14 | 5 | 0 | 248 | 3177 |
|
54 | 14 | 5 | 0 | 244 | 3161 |
|
55 | 14 | 5 | 0 | 242 | 3157 |
|
56 | 14 | 5 | 0 | 232 | 3198 |
|
57 | 14 | 5 | 0 | 228 | 3158 |
|
58 | 14 | 5 | 0 | 225 | 3141 |
|
59 | 14 | 5 | 0 | 220 | 3062 |
|
60 | 14 | 5 | 0 | 194 | 3068 |
|
61 | 14 | 5 | 0 | 193 | 3146 |
|
62 | 13 | 5 | 0 | 173 | 2756 |
|
63 | 12 | 5 | 0 | 237 | 3186 |
|
64 | 12 | 5 | 0 | 231 | 3120 |
|
65 | 12 | 5 | 0 | 229 | 3099 |
|
66 | 12 | 5 | 0 | 224 | 3157 |
|
67 | 12 | 5 | 0 | 222 | 3135 |
|
68 | 12 | 5 | 0 | 220 | 3182 |
|
69 | 12 | 5 | 0 | 209 | 3146 |
|
70 | 12 | 5 | 0 | 204 | 3080 |
|
71 | 12 | 5 | 0 | 196 | 3200 |
|
72 | 12 | 5 | 0 | 196 | 3113 |
|
73 | 12 | 5 | 0 | 196 | 2853 |
|
74 | 12 | 5 | 0 | 193 | 3108 |
|
75 | 11 | 5 | 0 | 257 | 3134 |
|
76 | 10 | 5 | 0 | 226 | 3132 |
|
77 | 10 | 5 | 0 | 192 | 3058 |
|
78 | 10 | 5 | 0 | 184 | 3146 |
|
79 | 10 | 5 | 0 | 179 | 3021 |
|
10 | 5 | 0 | 173 | 2799 |
||
80 | 10 | 5 | 0 | 151 | 2792 |
|
81 | 10 | 5 | 0 | 148 | 2499 |
|
82 | 9 | 5 | 0 | 167 | 2747 |
|
83 | 8 | 5 | 0 | 203 | 3131 |
|
84 | 8 | 5 | 0 | 199 | 3090 |
|
85 | 8 | 5 | 0 | 187 | 3122 |
|
86 | 8 | 5 | 0 | 171 | 3127 |
|
87 | 8 | 5 | 0 | 152 | 2228 |
|
88 | 6 | 5 | 0 | 199 | 3061 |
|
89 | 6 | 5 | 0 | 152 | 2762 |
|
90 | 6 | 5 | 0 | 143 | 2462 |
Pertemuan
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5