Turnamen telah berakhir
Sistem Swiss (v1)
Setiap partisipan bermain sejumlah permainan dan dipasangkan dengan pemain yang dekat dengan level mereka.
Jumlah pertandingan
5
Jumlah pemain dalam pertandingan
2
Jumlah pemain dalam pertandingan (minimal)
2
Durasi maksimal permainan
20 mn
Pemain kehabisan waktu
Semua pemain dapat memberikan suara untuk mengeluarkan pemain yang waktunya telah habis.
Reputasi diperlukan
Level diperlukan
Tingkat Pemain rata-rata atau lebih tinggi
Mode permainan
Mode normal
Kecepatan permainan
Waktu nyata • Waktu terbatas
Waktu yang dialokasikan untuk masing-masing pemain
600
Sungai
Tidak
Penginapan & Katedral (Ekspansi 1)
Tidak
Pedagang & Tukang Bangunan (ekspansi 2)
Tidak
Sang Putri & Naga (exp 3)
Tidak
Variasi strategi (3 ubin di tangan)
Tidak
Penilaian padang
3 poin untuk kota yang mendamping setiap padang (peraturan internasional)
Mencetak skor sebuah kota dengan 2 ubin
4 poin (peraturan internasional)
Hasil turnamen
Aktivitas Terbaru
Hasil terbaru
Sistem Swiss (v1)
| Pemain | Poin | Dimainkan | Menang | Seri | Kalah | Nilai lawan | Rata-rata lawan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| evereverever | 4.5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13.5 | 394 |
| Mars15 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 395 |
| Osvaldo Del Arco | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15.5 | 405 |
| Jonnesss | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10.5 | 406 |
| LattyII | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 390 |
| Lichidakiller | 3.5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15.5 | 425 |
| BayAreaRube | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13.5 | 430 |
| Bernhard410 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12.5 | 340 |
| giulioTm | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11.5 | 308 |
| Jackface | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10.5 | 15 |
| belzebub__ | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 229 |
| Rejny | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 231 |
| Calimala | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 255 |
| GABEx99 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 285 |
| Amnezja | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 280 |
| NathyWill | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 61 |
| estriwiti | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 29 |
| Njz | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 314 |
| Srta Meeple | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11.5 | 301 |
| danielayala94 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Olgast | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 205 |
| Ledacri LS HV | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 607 |
| PARA BELLVM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 605 |
| Dolu09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 269 |
| spectre3988 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 369 |
| Csipsz | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 334 |
| mixer123 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 202 |
| Sakura18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 341 |
| tibe | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 144 |
| Psicofuentes | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 425 |
| 5murf | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 162 |
